1.- ANTIOQUIA: 80 oros, 78 platas, 68 bronces Total, 226 medallas
2.- BOGOTÁ: 69 oros, 48 platas, 69 bronces Total, 186 “
3.- VALLE, 62 oros, 72 platas, 56 bronces Total, 190 “
4.- ATLÁNTICO, 16 oros, 13 platas, 18 bronces Total, 47 “
5.- BOYACÁ, 15 oros, 12 platas, 12 bronces Total, 39 “
_________________________________________________________
19.- META, 1 oro, 9 platas, 14 bronces Total, 24 “
MEDALLERO ACTUALIZADO PARANACIONALES
1.- BOGOTÁ, 31 oros, 25 platas, 29 bronces Total, 85 medallas
2.- ANTIOQUIA, 24 oros, 16 platas, 15 bronces Total, 55 “
3.- SANTANDER, 20 oros, 21 platas, 14 bronces Total, 55 “
4.- VALLE, 19 oros, 17, platas, 16 bronces Total, 52 “
5.- CUNDINAMARCA, 17 oros, 17 platas 7 bronces Total, 41 “
_________________________________________________________
12.- META, 1 oro, 5 platas, 7 bronces Total, 13 “